|
|
Турниры |
 |

Сезон 2005-2006
Первенство России по хоккею
Высшая лига. Второй этап
1/8 финала
11, 12, 15, 16*, 19* марта 2006 г.
Матч | Соперники | Счет в серии |
A | Крылья Советов Москва | Металлург Серов | 3-2 | 2:4, 3:0, 4:2, 5:6, 3:1 |
B | Мечел Челябинск | Торпедо Нижний Новгород | 1-3 | 2:1, 0:2, 1:2, 1:4 |
C | Амур Хабаровск | ХК Липецк | 3-0 | 3:1, 3:0, 3:2 OT |
D | Нефтяник Альметьевск | Энергия Кемерово | 3-2 | 2:1, 2:1, 1:2 ШБ, 1:2, 3:1 |
E | Трактор Челябинск | Нефтяник Лениногорск | 3-0 | 5:1, 4:3 OT, 10:4 |
F | Химик Воскресенск | Мотор Барнаул | 3-0 | 3:1, 3:2, 6:5 |
G | Дизель Пенза | Газовик Тюмень | 3-0 | 5:1, 3:2, 4:2 |
H | Спутник Нижний Тагил | ХК Дмитров | 3-1 | 1:0, 2:3 ШБ, 3:2 OT, 5:2 |
1/4 финала
25, 26, 29, 30 * марта, 2 * апреля 2006 г.
Матч | Соперники | Счет в серии |
I | Крылья Советов Москва | Торпедо Нижний Новгород | 3-1 | 5:1, 3:2 OT, 1:6, 2:1 |
J | Амур Хабаровск | Нефтяник Альметьевск | 3-0 | 2:1 OT, 2:1 OT, 4:0 |
K | Трактор Челябинск | Химик Воскресенск | 3-0 | 8:0, 2:1 OT, 4:1 |
L | Дизель Пенза | Спутник Нижний Тагил | 3-2 | 3:2 ШБ, 4:1, 3:4 OT, 1:5, 2:1 |
1/2 финала
7, 8, 11, 12 *, 15 * апреля 2006 г.
Матч | Соперники | Счет в серии |
M | Крылья Советов Москва | Амур Хабаровск | 3-0 | 2:1, 2:0, 2:1 OT |
N | Трактор Челябинск | Дизель Пенза | 3-0 | 2:1, 3:2, 4:2 |
Матчи за 3-е место
22, 23 апреля 2006 г.
Соперники | Счет в серии |
Дизель Пенза | Амур Хабаровск | | 1:1, 1:4 |
Финал
22, 23, 22, 27 *, 30 * апреля 2006 г.
Соперники | Счет в серии |
Крылья Советов Москва | Трактор Челябинск | 2-2 | 2:1 ШБ, 2:1 ШБ, 0:3, 2:7 |
Примечания.
* - даты возможных матчей. Победитель на каждом этапе, кроме матчей за 3-е место, выявляется в серии до 3 побед.
|